Périmètre : monde
| 2023 | 2024 | Pris en compte dans la rémunération des dirigeants mandataires sociaux | ODD* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | ||||
| CAPITAL HUMAIN | |||||
| Taux de fréquence des accidents du travaila | 3,7 b | 3,55c | ● | ● | 8 |
| Part des femmes managersb (cheffes de service et plus) | 21,4 % | 23,8 % | ● | ● | 5 |
| Nombre de collaborateurs formés | 107 106 | 134 771 | 8 | ||
| Nombre de collaborateurs en situation de handicap (en France) | 2 554 | 3 130 | 8 | ||
|
CAPITAL ÉCONOMIQUE
en millions d’euros |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 017 | 56 752 | 9 et 11 | ||
| Résultat opérationnel courant des activités | 2 411 | 2 535 | ● | ● | |
| Résultat net part du Groupe | 1 040 | 1 058 | ● | ● | |
| Endettement financier net | 6 251 | 6 066 | ● | ● | |
| Performance du cours de l’action Bouygues | + 21,68 % | - 16,35 % | ● | ● |
| CAPITAL NATUREL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Émission carbone en millions de Teq. CO2 | 22,6d | 21,0 | ● | ● | 13 |
| Intensité carbone en Teq. CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires | 379 | 371 | ● | ● | 13 |
| Note au CDP Climat | B | B | ● | 13 | |
| Pourcentage d’agrégats d’enrobés issus du recyclage dans les enrobés à chaud et à froi | 18,7 % | 18,1 | ● | 12 et 15 |
● thématique prise en compte dans les critères et conditions de performance de la politique de rémunération de 2023 et 2024
(*) Bouygues s’engage à participer à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le Groupe concentre ses actions sur cinq objectifs car leurs enjeux sont en lien direct avec ses cœurs de métiers. Voir aussi p. 32 du présent document.