| Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre total de droits de vote | PDF |
| théorique (1) | exerçable (2) |
| 31/01/12 | 314 869 079 | 440 447 731 | 440 391 731 | Télécharger |
| 31/12/11 | 314 869 079 | 439 994 172 | 439 886 172 | Télécharger |
| 30/11/11 | 314 869 079 | 439 906 264 | 439 781 264 | Télécharger |
| 31/10/11 | 356 535 745 | 480 145 821 | 480 085 821 | Télécharger |
| 30/09/11 | 356 535 365 | 480 032 392 | 479 918 392 | Télécharger |
| 31/08/11 | 356 313 006 | 479 807 380 | 479 707 380 | Télécharger |
| 31/07/11 | 366 280 996 | 489 773 303 | 479 554 016 | Télécharger |
| 30/06/11 | 366 250 096 | 489 387 959 | 479 314 672 | Télécharger |
| 31/05/11 | 366 223 345 | 488 743 300 | 478 720 013 | Télécharger |
| 30/04/11 | 366 044 968 | 485 652 867 | 476 243 580 | Télécharger |
| 31/03/11 | 365 924 097 | 485 267 601 | 475 849 314 | Télécharger |
| 28/02/11 | 365 907 678 | 485 029 973 | 475 792 686 | Télécharger |
| 31/01/11 | 365 903 531 | 484 480 576 | 475 277 289 | Télécharger |
| 31/12/10 | 365 862 523 | 482 996 796 | 478 176 602 | Télécharger |
| 30/11/10 | 355 704 246 | 480 659 790 | 475 839 596 | Télécharger |
| 31/10/10 | 355 647 687 | 480 668 694 | 475 848 500 | Télécharger |
| 30/09/10 | 355 621 878 | 480 480 211 | 475 660 017 | Télécharger |
| 31/08/10 | 355 610 518 | 479 990 320 | 475 170 126 | Télécharger |
| 31/07/10 | 355 606 457 | 480 019 999 | 475 199 805 | Télécharger |
| 30/06/10 | 355 604 191 | 479 913 129 | 478 602 935 | Télécharger |
| 31/05/10 | 355 108 982 | 478 522 583 | 478 001 583 | Télécharger |
| 30/04/10 | 355 012 952 | 478 334 059 | 477 920 059 | Télécharger |
| 31/03/10 | 354 576 509 | 476 118 548 | 475 036 548 | Télécharger |
| 28/02/10 | 354 348 329 | 475 272 316 | 473 093 816 | Télécharger |
| 31/01/10 | 354 338 913 | 474 875 345 | 472 696 845 | Télécharger |
| 31/12/09 | 354 267 911 | 474 126 027 | 471 947 527 | Télécharger |
| 01/12/09 | 353 915 679 | 466 920 840 | 464 742 340 | Télécharger |
| 31/10/09 | 344 524 581 | 457 451 692 | 455 282 873 | Télécharger |
| 30/09/09 | 343 970 981 | 456 851 693 | 454 766 693 | Télécharger |
| 31/08/09 | 343 778 285 | 456 797 506 | 454 717 506 | Télécharger |
| 31/07/09 | 344 089 397 | 457 128 321 | 454 554 850 | Télécharger |
| 30/06/09 | 344 078 003 | 456 913 108 | 454 359 637 | Télécharger |
| 31/05/09 | 343 378 859 | 456 108 296 | 453 849 776 | Télécharger |
| 30/04/09 | 343 302 005 | 449 963 402 | 447 727 382 | Télécharger |
| 31/03/09 | 342 826 639 | 448 948 805 | 446 842 315 | Télécharger |
| 28/02/09 | 342 826 639 | 448 940 382 | 446 866 392 | Télécharger |
| 31/01/09 | 342 826 639 | 448 672 280 | 446 697 290 | Télécharger |
| 31/12/08 | 342 818 079 | 448 594 717 | 446 716 734 | Télécharger |
| 30/11/08 | 342 749 661 | 447 981 636 | 446 415 153 | Télécharger |
| 31/10/08 | 342 747 095 | 447 960 467 | 446 758 984 | Télécharger |
| 30/09/08 | 342 732 616 | 449 059 118 | 448 268 675 | Télécharger |
| 31/08/08 | 342 678 895 | 448 999 123 | 448 281 180 | Télécharger |
| 31/07/08 | 342 651 474 | 451 823 634 | 451 105 691 | Télécharger |
| 30/06/08 | 342 219 029 | 451 529 167 | 450 814 167 | Télécharger |
| 31/05/08 | 348 575 417 | 457 913 198 | 450 245 263 | Télécharger |
| 30/04/08 | 348 475 509 | 456 991 887 | 449 323 952 | Télécharger |
| 31/03/08 | 348 391 253 | 456 857 507 | 449 189 572 | Télécharger |
| 29/02/08 | 347 642 079 | 456 086 739 | 451 770 454 | Télécharger |
| 31/01/08 | 347 578 480 | 456 025 158 | 452 283 873 | Télécharger |
| 31/12/07 | 347 502 578 | 454 197 346 | 453 336 953 | Télécharger |
| 30/11/07 | 345 413 052 | 441 795 047 | 436 775 279 | Télécharger |
| 31/10/07 | 345 264 679 | 439 441 224 | 434 421 456 | Télécharger |
| 30/09/07 | 344 806 216 | 438 994 423 | 434 258 696 | Télécharger |
| 31/08/07 | 344 468 943 | 437 630 778 | 434 039 494 | Télécharger |
| 31/07/07 | 344 458 523 | 437 615 311 | - | Télécharger |
| 30/06/07 | 343 492 160 | 436 772 339 | - | Télécharger |
| 31/05/07 | 342 651 515 | 435 958 253 | - | Télécharger |
| 30/04/07 | 335 694 084 | 429 009 680 | - | Télécharger |
| 31/03/07 | 335 389 315 | 427 206 550 | - | Télécharger |
| 28/02/07 | 335 203 572 | 427 022 833 | - | Télécharger |
| 31/01/07 | 335 030 275 | 423 466 240 | - | Télécharger |
| 31/12/06 | 334 777 583 | 430 943 889 | - | - |
| 30/11/06 | 340 581 538 | 437 258 418 | - | - |
| 31/10/06 | 340 330 955 | 437 002 348 | - | - |
| 30/09/06 | 339 784 223 | 432 265 910 | - | - |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote.